|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Line Capacity (ports) | 4 ports built in | 4 ports built in | 4 ports built in | 2 |
| | |
| | Voice Storage | up to 32 hours | up to 64 hours | up to 128 hours | 2, expandable to 4 hours |
| | |
| | Automated Attendant Service | yes | yes | yes | yes |
| | |
| | Call Screening | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Live Call Screening | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Remote Live Call Screening (DPITS only) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Callback Number Entry | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Caller ID Name Announcement | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Caller ID Personal Greeting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Caller ID Call Routing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Covering Extension | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Custom Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Direct Mailbox Access | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS and APIT only |
| | |
| | Enhanced Message Notification | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | External Message Delivery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Fax Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Holiday Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Intercom Paging | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only |
| | |
| | Interview Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Voice Mail Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Dialing Method | Tone/pulse (10/20 pps) | Tone/pulse (10/20 pps) | Tone/pulse (10/20 pps) | Tone/pulse (10/20 pps) |
| | |
| | Flash Time | 100/300/600/900 msec (programmable) | 100/300/600/900 msec (programmable) | 100/300/600/900 msec (programmable) | 100/300/600/900 msec (programmable) |
| | |
| | CPC Detection | None/6.5/150/300/450/600 msec (programmable) | None/6.5/150/300/450/600 msec (programmable) | None/6.5/150/300/450/600 msec (programmable) | None/6.5/150/300/450/600 msec (programmable) |
| | |
| | Type of Line | Loop start | Loop start | Loop start | Loop start |
| | |
| | Extension Numbering | 2-5 digits (programmable) | 2-5 digits (programmable) | 2-5 digits (programmable) | 2-5 digits (programmable) |
| | |
| | Pause Time | 1-9 sec (programmable) | 1-9 sec (programmable) | 1-9 sec (programmable) | 1-9 sec (programmable) |
| | |
| | Message Waiting Lamp | Programmable DTMF sequence | Programmable DTMF sequence | Programmable DTMF sequence | Programmable DTMF sequence |
| | |
| | Main CPU | 16-bit microprocessor | 16-bit microprocessor | 16-bit microprocessor | 16-bit microprocessor |
| | |
| | System Recording Time | 18 Hours | 32 Hours | 64 Hours | 2 hours (expandable to 4) |
| | |
| | Number of Mailboxes | Max. 64 boxes | Max. 1024 boxes | Max. 1024 boxes | Max. 32 boxes |
| | |
| | Number of Messages | Max. 100 per mailbox | Max. 100 per mailbox | Max. 100 per mailbox | Max. 100 per mailbox |
| | |
| | Personal Greeting Message Length | 8-60 sec (programmable) | 8-60 sec (programmable) | 8-60 sec (programmable) | 8-60 sec (programmable) |
| | |
| | System Message Retention Time | 1-30 Days, or unlimited (programmable) | 1-30 Days, or unlimited (programmable) | 1-30 Days, or unlimited (programmable) | 1-30 Days, or unlimited (programmable) |
| | |
| | Maximum Message Length | 1-6 min. (programmable) | 1-6 min. (programmable) | 1-6 min. or unlimited (programmable) | 1-6 min. (programmable) |
| | |
| | Telephone Line | Modular connector (RJ-11C) (2 conductor wire) | Modular connector (RJ-11C) (2 conductor wire) | Modular connector (RJ-11C) (2 conductor wire) | Modular connector (RJ-11C) (2 conductor wire) |
| | |
| | Data Port | RS-232C interface port | RS-232C interface port | RS-232C interface port | RS-232C interface port |
| | |
| | Power Source | AC 120V, 60 Hz | AC 120V, 60 Hz | AC 120V, 60 Hz | AC 120V, 60 Hz |
| | |
| | Two-Way Record | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS and APIT only |
| | |
| | Two-Way Transfer | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS and APIT only |
| | |
| | Automatic Configuration | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only | Yes, DPITS only |
| | |
| | Dial by Name | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Group Delivery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Transfer (with or without comments) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Day/Night Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Voice Prompts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | System Reports | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Multilingual Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Remote Call Forwarding Set3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Activity Reporting | Mailbox List, Class of Service List,
System Service Report, Call Account Report,
Port Usage Report, Mailbox Usage Report,
Disk Usage Report, Fax Call Report,
Custom Service Report Connections | Mailbox List, Class of Service List,
System Service Report, Call Account Report,
Port Usage Report, Mailbox Usage Report,
Disk Usage Report, Fax Call Report,
Custom Service Report Connections | Mailbox List, Class of Service List,
System Service Report, Call Account Report,
Port Usage Report, Mailbox Usage Report,
Disk Usage Report, Fax Call Report,
Custom Service Report Connections | Mailbox List, Class of Service List,
System Service Report, Call Account Report,
Port Usage Report, Mailbox Usage Report,
Disk Usage Report, Fax Call Report,
Custom Service Report Connections |
| | |
| | Greeting, After Hours | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Greeting, Busy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Greeting, No Answer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Internal Message Delivery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox Name | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox Password | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Delivery Status | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Reception Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Erase | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Fast Forward | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Pause | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Playback | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Repeat | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Rewind | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Save | Yes | Yes | Yes | No |
| | |
| | Message Scan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Skip | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | New Message Notification | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Play Previous Message | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Private Messages | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Reply to Subscriber(s) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Time and Date Stamp | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | All Calls Transferred to Mailbox | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Alternate Extension Transfer Sequence | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Auto Message Move/Copy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Broadcast Message | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Call Blocking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Call Transfer Status | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Class Of Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Clock Synchronization with PBX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Coverage Mode, Busy | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Coverage Mode, No Answer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Daylight Saving Time Assignment | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Department Dialing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | External Message Delivery Status | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Fax Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Fax Transfer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Group Distribution Lists, Personal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | System Groups Mailbox | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Hold Call | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox, General Delivery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox, Guest | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox, Interview | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox, Message Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox, Subscriber | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Mailbox, System Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Waiting Notification, Continuous | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Waiting Notification, Outdial | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Waiting Notification, Pager | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Message Waiting Notification, Scheduled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Multiple Company Greetings | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Operator Service, Day/Night | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Recordable System Prompts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Rotary Telephone Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Service Access Commands | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | System Clock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | System Prompts After Personal Greeting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Unlimited Message Length | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Digital Integration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | In-band Integration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | PC-based Programming | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Quick Set-up | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | System Manager Administration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Utility Commands | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Remote Change of Company Greeting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | |
| | Built-In Modem for Remote Maintenance | No | No | Yes | No |
| | |
| | Spanish Prompts | Yes | Yes | Yes | N/A |
| | |
|
|
|
|
|
|
|